| 10 AM SQUAD | AGES 50 – 59 | |||||||
| NAME | STATE | 1ST | 2ND | 3RD | TOTAL | |||
| 1 | Ruelle, Tim | WI | 243 | 229 | 214 | 686 | ||
| 2 | Warren, Michael | TX | 248 | 195 | 204 | 647 | ||
| 10 AM SQUAD | AGES 60 – 66 | |||||||
| 1 | Moreno, Rudy | NV | 248 | 183 | 278 | 709 | ||
| 2 | Leong, Terry | NV | 267 | 211 | 224 | 702 | ||
| 10 AM SQUAD | AGES 67 & OVER | |||||||
| 1 | Hoffman, Larry | AZ | 207 | 229 | 211 | 647 | ||
| 2 | Schmid, Mike | MN | 168 | 246 | 202 | 616 | ||
| 11:30 SQUAD | AGES 50 – 59 | |||||||
| 1 | Lehman, Roger | WA | 240 | 224 | 464 | Finals | ||
| 2 | Rudnick, Bob | NY | 252 | 203 | 455 | Finals | ||
| 3 | Perry, Rick | MT | 190 | 245 | 435 | Finals | ||
| 4 | Churchey, Tony | AL | 223 | 208 | 431 | 250.00 | ||
| 5 | Hutchinson, Jim | OH | 186 | 223 | 409 | 200.00 | ||
| 6 | Tynan, Kenneth | LA | 193 | 214 | 407 | 150.00 | ||
| 7 | Vicelli, Tony | AZ | 209 | 191 | 400 | 100.00 | ||
| 11:30 SQUAD | AGES 60 – 66 | |||||||
| 1 | Rossi, David | CA | 208 | 253 | 461 | Finals | ||
| 2 | Denniston, Tom | NY | 193 | 266 | 459 | Finals | ||
| 3 | Kendrick, Rickey | CO | 237 | 200 | 437 | Finals | ||
| 4 | Keenan, Bill | FL | 223 | 212 | 435 | 250.00 | ||
| 5 | Walters, Bobby | FL | 211 | 222 | 433 | 200.00 | ||
| 6 | Korkoski, Dennis | MI | 204 | 227 | 431 | 150.00 | ||
| 7 | Toenyes, Jerry | CA | 233 | 185 | 418 | 50.00 | ||
| Beelaard, Nick | CAN | 239 | 179 | 418 | 50.00 | |||
| 11:30 SQUAD | AGES 67 & OVER | |||||||
| 1 | Braun, Mike | MI | 212 | 225 | 437 | Finals | ||
| 2 | Galloway, B.J. | MI | 192 | 215 | 407 | Finals | ||
| 3 | Dyar, Kenny | FL | 192 | 212 | 404 | Finals | ||
| 4 | Wilkinson, Larry | TX | 176 | 223 | 399 | 250.00 | ||
| 5 | Nelson, Michael | CO | 173 | 226 | 399 | 200.00 | ||
| 6 | Randesi, Mike | NV | 194 | 201 | 395 | 150.00 | ||
| 7 | Jackson, Don | CA | 202 | 190 | 392 | 100.00 | ||

