NAME Age 1st 2nd 3rd Total
50 to 59
1 LUKOSIUS, MICHAEL – BRICK, NJ 50 234 224 218 676
2 BRITTON, JEFF – KENNEWICK, WA 54 220 238 188 646
3 VERNON, MITCHELL – OLYMPIA, WA 58 216 214 212 642
4 TAYLOR, DAVE – LARGO, FL 50 184 213 232 629
5 BERTOLINA, JOHN – HENDERSON, NV 58 147 243 227 617
6 PORTER, MARK – LINCOLN, NE 50 234 223 160 617
7 VENTURA JR., SAM – SYRACUSE, NY 54 159 215 233 607
8 HOFMANN, CAREY LEE – PHOENIX, AZ 56 205 188 203 596
9 CORBETT, TOM – BROOKLYN PARK, MN 57 187 218 182 587
10 HEBNER, DEAN – VANCOUVER, WA 54 172 180 233 585
11 CONNORS, CLIFF – TEMPE, AZ 52 163 207 191 561
12 MANN, PHIL – HAZEN, ND 57 162 190 209 561
13 FREEMAN, KENNETH J. – CLEVELAND HTS., OH 55 167 189 201 557
14 PALOMARES, NORM – SAN FRANCISCO, CA 58 194 172 189 555
15 GLASGOW, KEITH – ST. PETE, FL 55 184 179 183 546
16 ADKINS, DANIEL – AUSTIN, TX 55 171 179 187 537
17 DUNBAR, TIMOTHY – LARGO, FL 58 163 201 172 536
18 BORDSON, DAVE – ST PAUL, MN 51 164 194 175 533
19 SKRINSKI, STEVE – KIRKLAND, WA 56 169 174 183 526
20 HARA, RICK – SKOKIE, IL 51 168 170 184 522
21 MCMAHAN, GREG – DANDRIDGE, TN 58 160 170 192 522
22 HARRINGTON, CRAIG – HERRIMAN, UT 51 182 157 180 519
23 RAUGUST, EDWIN – LAS VEGAS, NV 57 167 159 162 488
24 AMKIE, ISAAC – COL. POLANCIO, MEX 56 186 124 156 466
60 to 66
1 PRYOR, GARY – NORCROSS, GA 61 258 180 179 617
2 RUELLE, TIM – RACINE, WI 60 206 199 203 608
3 BLATCHFORD, DON – SANTA MONICA, CA 62 205 199 200 604
4 RODRIGUEZ, ALFONSO – MEXICO CITY, MEX 63 170 235 195 600
5 JABCZENSKI, MITCH – NOVI, MI 60 144 213 228 585
6 WELLS, WILLIE – LAS VEGAS, NV 64 175 198 200 573
7 FISHMAN, CARY – NEW YORK, NY 63 172 198 199 569
8 BLAD, ROGER – BURNSVILLE, MN 66 182 256 130 568
9 MCNEIL, FERRILL – BRONX, NY 64 166 205 187 558
10 NELSON, JACK – BISMARK, ND 63 192 169 169 530
11 HAVLISH, THOMAS – COON RAPIDS, MN 62 191 166 164 521
12 MORENO, RUDY – RENO, NV 65 208 168 142 518
13 FISHER, CALVIN – TACOMA, WA 63 164 157 184 505
14 SIGNAIGO, MICHAEL – KAPOLEI, HI 63 168 152 168 488
15 HANSON, BOB – SPOKANE , WA 64 147 160 172 479
16 CHEW, DAVID – BRENTWOOD, CA 63 158 180 126 464
17 CUMMINS, ROBERT – CHERRY HILL, NJ 65 175 0 175
67 & Over
1 KUKUK, DAN – SPOKANE, WA 71 212 238 182 632
2 PRIETO, PHIL – EL PASO, TX 69 173 235 210 618
3 CAGE, CURTIS – SANTA CLARA, CA 71 196 174 222 592
4 MCDONALD, RON – NEWMAN LAKE, WA 67 176 221 191 588
5 WEBB, BOB – BURNSVILLE, NC 79 212 173 192 577
6 ANDERSON, ROGER – WILMINGTON, NC 69 214 159 201 574
7 MATUS, JOHN – BETHLEHEM, PA 68 182 195 196 573
8 SCHMID, MIKE – ARDEN HILLS, MN 70 201 179 182 562
9 LEE, DEL – HAYWARD, CA 69 181 162 177 520