| 1 | Winters, Stan, CA | 751 | $1,500.00 | ||
| 2 | Leong, Terry, NV | 727 | 1,000.00 | ||
| 3 | Jabczenski, Mitch, MI | 712 | 800.00 | ||
| 4 | Nichols, Bill, CA | 707 | 650.00 | ||
| 5 | Hanson, Bob, WA | 696 | 550.00 | ||
| 6 | Wilson, Dave, CA | 694 | 425.00 | ||
| 7 | Lawson, Dave, CO | 693 | 350.00 | ||
| 8 | Poelzer, Clark, MN | 688 | 300.00 | ||
| 9 | Toenyes, Jerry, CA | 687 | 250.00 | ||
| 10 | Poelzer, Clark, MN | 681 | 175.00 | ||
| 11 | Ruelle, Tim, WI | 681 | 175.00 | ||
| 12 | Coultas, Gary, CA | 679 | 125.00 | ||
| 13 | McNeil, Ferrill, NY | 677 | 100.00 | ||

