2025 August Squad Prizes
Squad Prizes For Highest Scores Each 3 Squads | ||||||||
$200 each bowler!! | ||||||||
Squads 1 – 3 | ||||||||
Silvas Four [335] | Avg | 1st | 2nd | 3rd | Scratch | HCap | Total | |
Team | Bulmer, Leonard | 188 | 189 | 170 | 171 | 530 | 111 | 641 |
McCulloch, RJ | 189 | 236 | 236 | 238 | 710 | 108 | 818 | |
Aguallo, Victor | 171 | 180 | 210 | 158 | 548 | 159 | 707 | |
Deluna, Marissa | 168 | 154 | 159 | 153 | 466 | 165 | 631 | |
716 | 759 | 775 | 720 | 2254 | 543 | 2797 | ||
Doubles | Bloomer, James A. | 189 | 216 | 236 | 219 | 671 | 108 | 779 |
Daab, James | 216 | 207 | 246 | 258 | 711 | 36 | 747 | |
423 | 482 | 477 | 1382 | 144 | 1526 | |||
Male Singles | Catiller, Louis | 192 | 266 | 232 | 243 | 741 | 102 | 843 |
Female Singles | Brown, Sharon A. | 163 | 143 | 210 | 201 | 554 | 180 | 734 |
Squads 4 – 6 | ||||||||
Silvas Four [335] | Avg | 1st | 2nd | 3rd | Scratch | HCap | Total | |
Team | Quinlan, Jamie | 179 | 166 | 194 | 210 | 570 | 135 | 705 |
Quinlan, James | 184 | 205 | 171 | 203 | 579 | 123 | 702 | |
Delgadillo, William | 140 | 155 | 135 | 200 | 490 | 243 | 733 | |
Dinio, Raymond | 175 | 176 | 163 | 187 | 526 | 147 | 673 | |
716 | 702 | 663 | 800 | 2165 | 648 | 2813 | ||
Doubles | Littleton,Leonard | 176 | 277 | 211 | 242 | 730 | 119 | 849 |
Jones, Alicia | 209 | 247 | 182 | 212 | 641 | 54 | 695 | |
524 | ||||||||
Male Singles | Hoffman, Brian | 234 | 300 | 277 | 300 | 877 | 0 | 877 |
Female Singles | Bohm, Christine | 172 | 216 | 192 | 225 | 633 | 156 | 789 |
Squads 7 – 9 | ||||||||
Team | Sea & Air Support | Avg | 1st | 2nd | 3rd | Scratch | HCap | Total |
Drake, Ahasbai | 198 | 235 | 290 | 245 | 770 | 66 | 836 | |
Posey, Ernest | 173 | 138 | 181 | 162 | 481 | 153 | 634 | |
Thompson, Chris | 184 | 233 | 194 | 188 | 615 | 123 | 738 | |
Bustos, Herman | 191 | 224 | 221 | 200 | 645 | 105 | 750 | |
746 | 830 | 886 | 795 | 2511 | 447 | 2958 | ||
Doubles | Name | Avg | 1st | 2nd | 3rd | Scratch | HCap | Total |
Barnes, Carmen | 141 | 192 | 147 | 155 | 494 | 240 | 734 | |
Leonard, Damon | 166 | 190 | 229 | 191 | 610 | 171 | 781 | |
382 | 376 | 346 | 1104 | 1515 | ||||
Male Singles | ||||||||
Kelty, William | 174 | 255 | 233 | 211 | 699 | 145 | 844 | |
Female Singles | ||||||||
Mitchell, Vicky | 171 | 190 | 191 | 226 | 607 | 159 | 766 | |
Squads 10 – 12 | ||||||||
Team | Sea & Air Support | |||||||
Just Bowling Pro Shop #11 [1270] | Avg | 1st | 2nd | 3rd | Scratch | HCap | Total | |
De Leon, Sherwin | 204 | 192 | 142 | 256 | 590 | 69 | 659 | |
Samatra, Alan | 176 | 203 | 148 | 190 | 541 | 144 | 685 | |
Osterreicher, Susan | 156 | 126 | 167 | 197 | 490 | 198 | 688 | |
Kelsey, Dennis | 205 | 232 | 252 | 258 | 742 | 66 | 808 | |
741 | 753 | 709 | 901 | 2363 | 477 | 2840 | ||
Doubles | Name | Avg | 1st | 2nd | 3rd | Scratch | HCap | Total |
Wilson, Donnie | 228 | 193 | 245 | 207 | 645 | 3 | 648 | |
Hartigan, Lucas K. | 240 | 300 | 266 | 258 | 824 | 0 | 824 | |
493 | 511 | 465 | 1469 | 1472 | ||||
Male Singles | ||||||||
Pulliam, Donald | 210 | 255 | 262 | 240 | 757 | 54 | 811 | |
Female Singles | ||||||||
Tuttle, Tamera | 177 | 155 | 216 | 226 | 597 | 141 | 738 | |
Squads 13 – 15 | ||||||||
Team | ||||||||
Popcorn Bowlers [765] | AVG | 1st | 2nd | 3rd | Scratch | HCap | Total | |
Feng, Wayne | 188 | 210 | 225 | 233 | 668 | 111 | 779 | |
Zhu, Dick | 200 | 219 | 155 | 265 | 639 | 81 | 720 | |
Decoteau, Naomi | 158 | 186 | 170 | 167 | 523 | 192 | 715 | |
Bowen, Leslie | 214 | 186 | 253 | 187 | 626 | 42 | 668 | |
760 | 801 | 803 | 852 | 2456 | 426 | 2882 | ||
Doubles | Name | Avg | 1st | 2nd | 3rd | Scratch | HCap | Total |
Hatcher, James Jr. | 180 | 185 | 152 | 202 | 539 | 135 | 674 | |
Hardaway, Bronzell | 222 | 232 | 268 | 265 | 765 | 21 | 786 | |
417 | 420 | 467 | 1304 | 156 | 1460 | |||
Male Singles | Bell, Eric G. | 203 | 224 | 297 | 244 | 765 | 51 | 816 |
Female Singles | Moore, Angela | 177 | 189 | 206 | 233 | 628 | 141 | 769 |
Squads 16 – 18 | ||||||||
Team | Team Sport Pdubb [1117] | AVG | 1st | 2nd | 3rd | Scratch | HCap | Total |
Dandridge, Mack A. | 165 | 132 | 178 | 159 | 469 | 174 | 643 | |
Dandridge, Braden | 192 | 224 | 236 | 226 | 686 | 102 | 788 | |
Wheaton, Penny | 200 | 229 | 224 | 221 | 674 | 81 | 755 | |
Johnson, Nolan | 204 | 192 | 234 | 258 | 684 | 69 | 753 | |
761 | 777 | 872 | 864 | 2513 | 426 | 2939 | ||
Doubles | Name | Avg | 1st | 2nd | 3rd | Scratch | HCap | Total |
Gibson, Earl Jr. | 171 | 202 | 234 | 248 | 684 | 158 | 842 | |
Sterling, Bruce | 184 | 145 | 213 | 199 | 557 | 123 | 680 | |
347 | 447 | 447 | 1241 | 1522 | ||||
Male Singles | Sprague, William | 190 | 212 | 265 | 249 | 726 | 107 | 833 |
Female Singles | Di Rossa, Jorva | 179 | 224 | 217 | 190 | 631 | 135 | 766 |
Squads 19 – 21 | ||||||||
Team | N 2 Deep [1279] | AVG | 1st | 2nd | 3rd | Scratch | HCap | Total |
Boston, Sylvester | 190 | 202 | 225 | 189 | 616 | 108 | 724 | |
Boston, Arthur | 162 | 134 | 167 | 185 | 486 | 183 | 669 | |
Scavella, Rontrey | 200 | 236 | 215 | 235 | 686 | 81 | 767 | |
Alexander, Darian | 172 | 199 | 230 | 233 | 662 | 156 | 818 | |
724 | 771 | 837 | 842 | 2450 | 528 | 2978 | ||
Doubles | Name | Avg | 1st | 2nd | 3rd | Scratch | HCap | Total |
Majeske, Michael | 191 | 279 | 247 | 248 | 774 | 91 | 865 | |
Majeske, David | 210 | 186 | 185 | 223 | 594 | 54 | 648 | |
465 | 432 | 471 | 1368 | 1513 | ||||
Male Singles | Cornett, George | 207 | 237 | 226 | 267 | 730 | 60 | 790 |
Female Singles | Lettsome, Sandra | 150 | 163 | 183 | 222 | 568 | 216 | 784 |
Squads 22, 23, 24 | ||||||||
Team | ||||||||
Rollers Only [1517] | AVG | 1st | 2nd | 3rd | Scratch | HCap | Total | |
Dawson, Roni | 147 | 141 | 132 | 174 | 447 | 222 | 669 | |
Nettles, Carnell | 161 | 182 | 128 | 196 | 506 | 186 | 692 | |
Dawson, Brian | 205 | 257 | 227 | 235 | 719 | 66 | 785 | |
Simpkins, Tyrone | 203 | 213 | 193 | 221 | 627 | 72 | 699 | |
716 | 793 | 680 | 826 | 2299 | 546 | 2845 | ||
Doubles | Name | Avg | 1st | 2nd | 3rd | Scratch | HCap | Total |
Simonar, William S. | 209 | 224 | 217 | 243 | 684 | 54 | 738 | |
Henniges, Greg | 200 | 248 | 179 | 224 | 651 | 81 | 732 | |
472 | 396 | 467 | 1335 | 135 | 1470 | |||
Male Singles | Johnson, Walter J. | 182 | 247 | 253 | 184 | 684 | 129 | 813 |
Ladies Singles | Perrine, Stephanie | 144 | 160 | 225 | 195 | 580 | 229 | 809 |
Squads 25, 26 & 27 | ||||||||
Team | ||||||||
Rollers Only [1517] | AVG | 1st | 2nd | 3rd | Scratch | HCap | Total | |
Ramirez, Arthur B. | 153 | 110 | 169 | 118 | 397 | 207 | 604 | |
Ortiz, Sergio | 190 | 245 | 268 | 195 | 708 | 104 | 812 | |
Ortiz, Ernesto S. | 163 | 175 | 175 | 231 | 581 | 180 | 761 | |
Matelski, James | 150 | 111 | 174 | 185 | 470 | 216 | 686 | |
656 | 641 | 786 | 729 | 2156 | 707 | 2863 | ||
Doubles | Name | Avg | 1st | 2nd | 3rd | Scratch | HCap | Total |
Peacock, Gage | 202 | 259 | 265 | 280 | 804 | 70 | 874 | |
Peacock, Sarah | 174 | 124 | 184 | 183 | 491 | 150 | 641 | |
383 | 449 | 463 | 1295 | 1515 | ||||
Male Singles | Brewster, Robert | 219 | 247 | 280 | 249 | 776 | 27 | 803 |
Ladies Singles | Jones, Rosemary | 148 | 148 | 178 | 216 | 542 | 219 | 761 |
Use Control/F to search (Command-F on Mac)